Jockeys
Jockey | Carr.Ganadas | Clas. | Prem. Esp. | Total |
W. Valverde | 35 | - | - | - |
J. Figueredo | 32 | - | - | - |
E. Ortega | 25 | - | - | - |
G. Centurión | 21 | - | - | - |
G. Centurion | 21 | - | - | - |
Cuidadores
Nombre del Cuidador | Carreras Ganadas |
R. Barragán | 43 |
C. Alcaraz | 38 |
M. López | 27 |
R. Talavera | 22 |
F. González | 18 |
Studs
Nombre del Stud | Carreras Ganadas |
JC | 53 |
Santa Anita | 35 |
Puerto Milagro | 30 |
Fortin | 11 |
San Antonio | 10 |
Caballos
Caballo | Carreras Ganadas |
Mi Pingo | 7 |
Amoral Tom | 7 |
Free Ambition | 6 |
Pernambuco | 6 |
Cherry Lark | 5 |